株式会社橋本ブラシ製作所では、毛材はもちろんのこと、芯線においても様々な材質に対応しておりますので、お客様の用途に応じたねじりブラシを提案できます。当サイトに掲載していない毛材も対応いたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
毛材一覧
- 化学繊維(ナイロン/研磨剤入ナイロン/PP/PPS/PET/PBT)
- 獣毛(黒本毛/白本毛/黒振り毛/白振り毛/黒豚毛/白豚毛/山羊毛)
- 植物繊維(パーム/パキン/サイザル)
- 金属線(ステンレス/真鍮)
※直径のサイズや組み合わせによって製作出来ない場合がございます。
ブラシ毛材
品名 | 特長・物性 | 溶融点 | 使用限界 | 吸水率(%) | 比重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
化学繊維 | 6ナイロン | 化学繊維の中では耐摩耗性・弾力性・柔軟性に優れ、耐久性は抜群である。強酸類には弱いが、アルカリを含む化学薬品類には影響を受けにくく、ガソリン・油・洗剤などにも耐久性がある。多くのブラシ材として用いられている。線径はΦ0.063~Φ1.0以上と豊富にあります。 | 215℃ | 100℃ | 3.5~5.0 | 1.14 |
66ナイロン | 255℃ | 120℃ | 3.5~5.0 | |||
610ナイロン | 214℃ | 100℃ | 1.8~2.0 | 1.08 | ||
612ナイロン | 213℃ | 100℃ | 1.8~2.0 | 1.06 | ||
研磨剤入りナイロン (グリットナイロン) |
ナイロン材に砥粒(酸化アルミナ・シリコンカーバイト・ダイヤパウダー)を混入しフィラメント加工した線材で、研磨力に優れています。その他はナイロンとほぼ同等。 東レ=トレグリット/デュポン社=タイネックスA/旭化成=サングリット |
|||||
ポリプロピレンPP | 酸性・アルカリ性に殆ど影響を受けない。ナイロンより硬く、腰が強いが毛癖が付くと回復性は無い。 衝撃等で毛先が縦裂けしてしまう。 |
|||||
ポリエステルPET | ナイロン・ポリプロピレンPPに比べ耐薬品性・耐熱性に優れています。 溶融点=260℃ 使用限界=140℃ ナイロンより硬く、腰が強いが毛癖がつきやすい。 |
|||||
獣毛 | 馬毛 | 化学繊維より耐薬品性は多少優れています。柔軟性・弾力性があり静電気は起こりにくい。天然繊維の為太さは一定ではないが、使用用途に応じて部位の違う毛材を使う。本毛=ハード 振り毛=ソフト | ||||
豚毛 | 柔軟性・弾力性があり、獣毛の中では毛腰が強い。天然繊維の為長さに限界がある。 | |||||
山羊毛 | 馬毛・豚毛よりも毛腰が柔らかくソフトな仕上がりになる。繊維が細いため毛切れが起こりやすい。 | |||||
植物繊維 | パキン | タンピコ麻の葉からとった繊維で、吸水性・洗浄力・研磨力に優れています。 | ||||
パーム | 椰子の実からとった繊維で吸水性・洗浄力に優れていて、柔らかく、弾力性が有ります。 | |||||
サイザル | 麻からとった繊維で、研磨力に優れています。 | |||||
金属線 | ステンレス線 SUS 304 |
耐薬品・耐熱に優れ、サビも発生しません。線径Φ0.06~と細い線での加工も可能。 | ||||
真鍮線 | 硬鋼線やステンレス線に比べて、毛腰が柔らかくソフトな仕上がりになります。 | |||||
硬鋼線 SW |
工業用ブラシに多く使用されています。しかしサビが発生したり金属疲労による毛折れが起こります。炭素含有量=40C~80C |
メーカー別-研磨剤入りナイロン
東レ=トレグリット(TG-N610) | |||||
---|---|---|---|---|---|
砥材 | 糸径(mm) | 砥粒番手(#) | 砥材 | 糸径(mm) | 砥粒番手(#) |
酸化アルミナ Aluminium Oxide |
0.3 | 600 | 炭化ケイ素 Silicon Carbid |
0.2 | 1000 |
0.45 | 500 | 0.3 | 600 | ||
0.6 | 320 | 0.45 | 500 | ||
0.9 | 240 | 0.6 | 320 | ||
1.05 | 180 | 0.9 | 240 | ||
1.2 | 80 | 1.05 | 180 | ||
1.2 | 120 |
デュポン=タイネックスA(TX-N612) | |||||
---|---|---|---|---|---|
砥材 | 糸径(mm) | 砥粒番手(#) | 砥材 | 糸径(mm) | 砥粒番手(#) |
酸化アルミナ Aluminium Oxide |
0.3 | 600 | 炭化ケイ素 Silicon Carbid |
0.45 | 500 |
0.45 | 500 | 0.55 | 320 | ||
0.55 | 320 | 0.75 | 240 | ||
0.75 | 240 | 0.875 | 180 | ||
0.875 | 180 | 1 | 120 | ||
1 | 80 | 1 | 80 | ||
1.2 | 60 |
旭化成=サングリット(SG-N612・6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
砥材 | 糸径(mm) | 砥粒番手(#) | 砥材 | 糸径(mm) | 砥粒番手(#) |
酸化アルミナ Aluminium Oxide |
0.2 | 100 | 炭化ケイ素 Silicon Carbid |
0.45 | 500 |
0.3 | 600 | 0.6 | 320 | ||
0.45 | 500 | 0.9 | 240 | ||
0.6 | 320 | 1 | 180 | ||
0.9 | 240 | 1.2 | 120 | ||
1 | 180 | 1.2 | 80 | ||
1.2 | 80 | 1.5 | 60 |
ブラシ芯線
材質 | 規格 |
---|---|
ステンレス SUS304 | #30=0.3mm~#4=6.0mm |
亜鉛メッキ線 | #30=0.3mm~#4=6.0mm |
芯線一覧
番号 | ステンレス線径 | スチール線径 |
---|---|---|
#8 | 4.0 | 4.0 |
#9 | 3.5 | 3.5 |
#10 | 3.2 | 3.2 |
#11 | 3.0 | 2.9 |
#12 | 2.5 | 2.5 |
#13 | 2.3 | 2.3 |
#14 | 2.0 | 2.0 |
#15 | 1.8 | 1.8 |
番号 | ステンレス線径 | スチール線径 |
---|---|---|
#16 | 1.6 | 1.6 |
#17 | 1.4 | 1.4 |
#18 | 1.2 | 1.2 |
#19 | 1.0 | 1.0 |
#20 | 0.9 | 0.9 |
#21 | 0.8 | 0.8 |
#22 | 0.7 | 0.7 |